Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 586.07 W/m2
Minima 177.63 W/m2
21 Décembre
Maxima 918.81 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 12.57 220.514
15 Février 13.02 384.48
15 Mars 12.57 585.854
15 Avril 13.48 770.675
15 Mai 13.44 878.854
15 Juin 13.48 918.389
15 Juillet 13.53 897.3
15 Août 13.52 812.003
15 Septembre 13.42 655.792
15 Octobre 13.33 458.181
15 Novembre 12.32 269.638
15 Décembre 12.43 180.337

Jours


1 Janvier 12.51 185.286
2 Janvier 12.51 186.864
3 Janvier 12.52 188.586
4 Janvier 12.52 190.457
5 Janvier 12.53 192.471
6 Janvier 12.53 194.633
7 Janvier 12.53 196.938
8 Janvier 12.54 199.39
9 Janvier 12.54 201.983
10 Janvier 12.55 204.72
11 Janvier 12.55 207.599
12 Janvier 12.56 210.618
13 Janvier 12.56 213.779
14 Janvier 12.56 217.077
15 Janvier 12.57 220.514
16 Janvier 12.57 224.088
17 Janvier 12.57 227.795
18 Janvier 12.58 231.637
19 Janvier 12.58 235.611
20 Janvier 12.58 239.714
21 Janvier 12.59 243.947
22 Janvier 12.59 248.306
23 Janvier 12.59 252.788
24 Janvier 13.00 257.393
25 Janvier 13.00 262.12
26 Janvier 13.00 266.963
27 Janvier 13.00 271.922
28 Janvier 13.00 277.061
29 Janvier 13.01 282.247
30 Janvier 13.01 287.542
31 Janvier 13.01 292.941
1 Février 13.01 298.442
2 Février 13.01 304.043
3 Février 13.01 309.739
4 Février 13.02 315.529
5 Février 13.02 321.411
6 Février 13.02 327.38
7 Février 13.02 333.432
8 Février 13.02 339.565
9 Février 13.02 345.776
10 Février 13.02 352.061
11 Février 13.02 358.416
12 Février 13.02 364.839
13 Février 13.02 371.327
14 Février 13.02 377.875
15 Février 13.02 384.48
16 Février 13.02 391.139
17 Février 13.02 397.848
18 Février 13.02 404.604
19 Février 13.02 411.404
20 Février 13.02 418.243
21 Février 13.01 425.12
22 Février 13.01 432.03
23 Février 13.01 438.97
24 Février 13.01 445.936
25 Février 13.01 452.925
26 Février 13.01 459.933
27 Février 13.01 466.957
28 Février 13.00 473.996
29 Février 13.00 481.044
1 Mars 13.00 488.099
2 Mars 13.00 495.157
3 Mars 13.00 502.214
4 Mars 12.59 509.269
5 Mars 12.59 516.32
6 Mars 12.59 523.36
7 Mars 12.59 530.388
8 Mars 12.58 537.402
9 Mars 12.58 544.399
10 Mars 12.58 551.376
11 Mars 12.58 558.328
12 Mars 12.57 565.255
13 Mars 12.57 572.154
14 Mars 12.57 579.022
15 Mars 12.57 585.854
16 Mars 12.56 592.654
17 Mars 12.56 599.414
18 Mars 12.56 606.132
19 Mars 12.55 612.807
20 Mars 12.55 619.439
21 Mars 12.55 626.022
22 Mars 12.54 632.554
23 Mars 12.54 639.038
24 Mars 12.54 645.468
25 Mars 12.54 651.84
26 Mars 12.53 658.157
27 Mars 13.53 664.415
28 Mars 13.53 670.611
29 Mars 13.52 676.746
30 Mars 13.52 682.818
31 Mars 13.52 688.823
1 Avril 13.51 694.76
2 Avril 13.51 700.632
3 Avril 13.51 706.434
4 Avril 13.51 712.163
5 Avril 13.45 718.023
6 Avril 13.50 723.831
7 Avril 13.50 729.345
8 Avril 13.49 734.783
9 Avril 13.49 740.147
10 Avril 13.49 745.432
11 Avril 13.49 750.639
12 Avril 13.48 755.768
13 Avril 13.48 760.818
14 Avril 13.48 765.787
15 Avril 13.48 770.675
16 Avril 13.47 775.483
17 Avril 13.47 780.209
18 Avril 13.47 784.853
19 Avril 13.47 789.413
20 Avril 13.46 793.891
21 Avril 13.46 798.287
22 Avril 13.46 802.599
23 Avril 13.46 806.828
24 Avril 13.46 810.971
25 Avril 13.45 815.031
26 Avril 13.45 819.009
27 Avril 13.45 822.903
28 Avril 13.45 826.712
29 Avril 13.45 830.438
30 Avril 13.45 834.079
1 Mai 13.45 837.637
2 Mai 13.44 841.112
3 Mai 13.44 844.505
4 Mai 13.44 847.814
5 Mai 13.44 851.041
6 Mai 13.44 854.186
7 Mai 13.44 857.249
8 Mai 13.44 860.23
9 Mai 13.44 863.13
10 Mai 13.44 865.95
11 Mai 13.44 868.689
12 Mai 13.44 871.349
13 Mai 13.44 873.929
14 Mai 13.44 876.43
15 Mai 13.44 878.854
16 Mai 13.44 881.199
17 Mai 13.44 883.468
18 Mai 13.44 885.66
19 Mai 13.44 887.775
20 Mai 13.44 889.816
21 Mai 13.44 891.781
22 Mai 13.44 893.672
23 Mai 13.44 895.489
24 Mai 13.44 897.233
25 Mai 13.44 898.905
26 Mai 13.44 900.504
27 Mai 13.45 902.033
28 Mai 13.45 903.491
29 Mai 13.45 904.879
30 Mai 13.45 906.197
31 Mai 13.45 907.445
1 Juin 13.45 908.625
2 Juin 13.45 909.736
3 Juin 13.46 910.781
4 Juin 13.46 911.759
5 Juin 13.46 912.671
6 Juin 13.46 913.516
7 Juin 13.46 914.295
8 Juin 13.46 915.008
9 Juin 13.47 915.658
10 Juin 13.47 916.245
11 Juin 13.47 916.766
12 Juin 13.47 917.223
13 Juin 13.47 917.617
14 Juin 13.48 918.128
15 Juin 13.48 918.389
16 Juin 13.48 918.587
17 Juin 13.48 918.722
18 Juin 13.48 918.794
19 Juin 13.49 918.806
20 Juin 13.49 918.756
21 Juin 13.49 918.644
22 Juin 13.49 918.47
23 Juin 13.50 918.234
24 Juin 13.50 917.938
25 Juin 13.50 917.58
26 Juin 13.50 917.16
27 Juin 13.50 916.678
28 Juin 13.51 916.135
29 Juin 13.51 915.531
30 Juin 13.51 914.865
1 Juillet 13.51 914.137
2 Juillet 13.51 913.345
3 Juillet 13.52 912.492
4 Juillet 13.52 911.578
5 Juillet 13.52 910.6
6 Juillet 13.52 909.559
7 Juillet 13.52 908.454
8 Juillet 13.52 907.285
9 Juillet 13.53 906.053
10 Juillet 13.53 904.757
11 Juillet 13.53 903.397
12 Juillet 13.53 901.972
13 Juillet 13.53 900.48
14 Juillet 13.53 898.924
15 Juillet 13.53 897.3
16 Juillet 13.53 895.611
17 Juillet 13.53 893.854
18 Juillet 13.53 892.03
19 Juillet 13.54 890.138
20 Juillet 13.54 888.179
21 Juillet 13.54 886.151
22 Juillet 13.54 884.054
23 Juillet 13.54 881.887
24 Juillet 13.54 879.651
25 Juillet 13.54 877.344
26 Juillet 13.54 874.966
27 Juillet 13.54 872.517
28 Juillet 13.54 869.996
29 Juillet 13.54 867.404
30 Juillet 13.54 864.739
31 Juillet 13.54 862.001
1 Août 13.53 859.189
2 Août 13.53 856.306
3 Août 13.53 853.348
4 Août 13.53 850.316
5 Août 13.53 847.21
6 Août 13.53 844.029
7 Août 13.53 840.773
8 Août 13.53 837.441
9 Août 13.53 834.034
10 Août 13.52 830.551
11 Août 13.52 826.994
12 Août 13.52 823.361
13 Août 13.52 819.651
14 Août 13.52 815.865
15 Août 13.52 812.003
16 Août 13.51 808.065
17 Août 13.51 804.052
18 Août 13.51 799.962
19 Août 13.51 795.796
20 Août 13.50 791.554
21 Août 13.50 787.238
22 Août 13.50 782.846
23 Août 13.50 778.047
24 Août 13.49 773.501
25 Août 13.49 768.883
26 Août 13.49 764.189
27 Août 13.49 759.421
28 Août 13.48 754.581
29 Août 13.48 749.669
30 Août 13.48 744.684
31 Août 13.47 739.628
1 Septembre 13.47 734.502
2 Septembre 13.47 729.305
3 Septembre 13.46 724.039
4 Septembre 13.46 718.706
5 Septembre 13.46 713.303
6 Septembre 13.45 707.834
7 Septembre 13.45 702.301
8 Septembre 13.45 696.701
9 Septembre 13.44 691.038
10 Septembre 13.44 685.314
11 Septembre 13.44 679.526
12 Septembre 13.43 673.68
13 Septembre 13.43 667.775
14 Septembre 13.43 661.81
15 Septembre 13.42 655.792
16 Septembre 13.42 649.717
17 Septembre 13.41 643.588
18 Septembre 13.41 637.411
19 Septembre 13.41 631.181
20 Septembre 13.40 624.902
21 Septembre 13.40 618.578
22 Septembre 13.40 612.208
23 Septembre 13.39 605.795
24 Septembre 13.39 599.342
25 Septembre 13.39 592.847
26 Septembre 13.38 586.317
27 Septembre 13.38 579.751
28 Septembre 13.38 573.151
29 Septembre 13.37 566.521
30 Septembre 13.37 559.862
1 Octobre 13.37 553.175
2 Octobre 13.36 546.466
3 Octobre 13.36 539.734
4 Octobre 13.36 532.982
5 Octobre 13.35 526.214
6 Octobre 13.35 519.432
7 Octobre 13.35 512.638
8 Octobre 13.35 505.832
9 Octobre 13.34 499.024
10 Octobre 13.34 492.21
11 Octobre 13.34 485.394
12 Octobre 13.33 478.58
13 Octobre 13.33 471.773
14 Octobre 13.33 464.972
15 Octobre 13.33 458.181
16 Octobre 13.33 451.402
17 Octobre 13.32 444.642
18 Octobre 13.32 437.901
19 Octobre 13.32 431.182
20 Octobre 13.32 424.488
21 Octobre 13.32 417.822
22 Octobre 13.31 411.188
23 Octobre 13.31 404.591
24 Octobre 13.31 398.031
25 Octobre 13.31 391.513
26 Octobre 13.31 385.039
27 Octobre 13.31 378.612
28 Octobre 13.31 372.236
29 Octobre 13.31 365.914
30 Octobre 12.31 359.456
31 Octobre 12.31 353.257
1 Novembre 12.31 347.121
2 Novembre 12.31 341.053
3 Novembre 12.31 335.054
4 Novembre 12.31 329.129
5 Novembre 12.31 323.28
6 Novembre 12.31 317.511
7 Novembre 12.31 311.824
8 Novembre 12.31 306.222
9 Novembre 12.31 300.708
10 Novembre 12.31 295.286
11 Novembre 12.31 289.957
12 Novembre 12.31 284.725
13 Novembre 12.31 279.592
14 Novembre 12.32 274.562
15 Novembre 12.32 269.638
16 Novembre 12.32 264.821
17 Novembre 12.32 260.114
18 Novembre 12.32 255.518
19 Novembre 12.33 251.036
20 Novembre 12.33 246.674
21 Novembre 12.33 242.43
22 Novembre 12.33 238.305
23 Novembre 12.34 234.304
24 Novembre 12.34 230.43
25 Novembre 12.34 226.681
26 Novembre 12.35 223.059
27 Novembre 12.35 219.571
28 Novembre 12.35 216.212
29 Novembre 12.36 212.985
30 Novembre 12.36 209.896
1 Décembre 12.36 206.94
2 Décembre 12.37 204.121
3 Décembre 12.37 201.441
4 Décembre 12.37 198.898
5 Décembre 12.38 196.498
6 Décembre 12.38 194.237
7 Décembre 12.39 192.118
8 Décembre 12.39 190.142
9 Décembre 12.40 188.307
10 Décembre 12.40 186.618
11 Décembre 12.41 185.071
12 Décembre 12.41 183.671
13 Décembre 12.42 182.413
14 Décembre 12.42 181.304
15 Décembre 12.43 180.337
16 Décembre 12.43 179.52
17 Décembre 12.44 178.847
18 Décembre 12.44 178.323
19 Décembre 12.45 177.943
20 Décembre 12.45 177.713
21 Décembre 12.46 177.627
22 Décembre 12.46 177.692
23 Décembre 12.47 177.902
24 Décembre 12.47 178.261
25 Décembre 12.48 178.766
26 Décembre 12.48 179.421
27 Décembre 12.49 180.221
28 Décembre 12.49 181.172
29 Décembre 12.50 182.267
30 Décembre 12.50 183.512
31 Décembre 12.51 184.902


Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver