-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
Mois | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température - moyenne | 4.3 4.3 | 6.6 6.6 | 8.4 8.4 | 10.9 10.9 | 14.8 14.8 | 18.4 18.4 | 19.3 19.3 | 19.7 19.7 | 16.5 16.5 | 13.0 13.0 | 7.9 7.9 | 5.9 5.9 |
Moyenne max | 6.9 6.9 | 9.9 9.9 | 13.4 13.4 | 16.1 16.1 | 20.2 20.2 | 24.2 24.2 | 25 25 | 25.8 25.8 | 22.1 22.1 | 17.7 17.7 | 10.8 10.8 | 8.2 8.2 |
Moyenne min | 1.6 1.6 | 3.4 3.4 | 3.7 3.7 | 6 6 | 9.4 9.4 | 12.5 12.5 | 13.6 13.6 | 13.9 13.9 | 11.6 11.6 | 9 9 | 5.1 5.1 | 3.6 3.6 |
Jours de gel min < 0°C |
13.0 | 7.0 | 6.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.3 |
Journées glacées max < 0°C |
1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Jours d\'été max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 4.0 | 12.5 | 13.3 | 16.5 | 5.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Journ.e tropicale max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nuit tropicale min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Maximum absolut | 14.9 14.9 | 16.4 16.4 | 25.6 25.6 | 27.1 27.1 | 28.9 28.9 | 35.3 35.3 | 38.7 38.7 | 36.0 36.0 | 35.2 35.2 | 27.6 27.6 | 17.3 17.3 | 16.3 16.3 |
Minimum absolut | -8.7 -8.7 | -5.4 -5.4 | -3.2 -3.2 | -2.6 -2.6 | 1.0 1.0 | 4.4 4.4 | 8.1 8.1 | 6.4 6.4 | 1.9 1.9 | 0.6 0.6 | -2.3 -2.3 | -10.4 -10.4 |
Moyenne des premières gelées | 19 Novembre | |||||||||||
Moyenne des dernières gelées | 29 Mars | |||||||||||
Moyenne précipitations | 116.5 | 69.4 | 72.9 | 56.8 | 82.0 | 87.3 | 80.1 | 49.5 | 82.3 | 113.1 | 97.7 | 97.5 |
Jours de pluie | 18.3 | 14.5 | 12.3 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 11.3 | 9.0 | 10.8 | 16.5 | 18.0 | 20.0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2022 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 39 |
2023 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
2024 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 |
2025 | 14 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Total | 52 | 28 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 59 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Total | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 50 | 53 | 66 | 28 | 4 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 19 | 52 |
2022 | 17 | 17 | 4 | 7 | 9 | 13 | 3 | 7 | 25 | 15 | 20 | 19 | 156 |
2023 | 20 | 7 | 20 | 11 | 6 | 6 | 16 | 12 | 7 | 17 | 23 | 21 | 166 |
2024 | 15 | 21 | 20 | 19 | 18 | 11 | 14 | 10 | 15 | 18 | 15 | 21 | 197 |
2025 | 21 | 13 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Total | 73 | 58 | 49 | 42 | 41 | 42 | 45 | 36 | 54 | 66 | 72 | 80 |
Première gelée | Dernier gel | |
---|---|---|
2021 | 10.11.2021 04.30 | - |
2022 | 14.11.2022 05.35 | 10.04.2022 07.20 |
2023 | 01.12.2023 01.55 | 05.04.2023 02.50 |
2024 | 21.11.2024 08.15 | 28.02.2024 04.35 |
2025 | - | 07.04.2025 07.10 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |